現在のバージョンは1.0.0となります。
2025/11/15 06:30:18
| IP | レジストリ | 割り当て日 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1.178.224.0/19 | ripencc | 2010年06月25日 | allocated |
| 2.56.64.0/22 | ripencc | 2019年03月13日 | allocated |
| 2.57.2.0/24 | ripencc | 2023年03月07日 | allocated |
| 2.57.4.0/22 | ripencc | 2019年03月15日 | allocated |
| 2.57.100.0/22 | ripencc | 2019年03月19日 | allocated |
| 2.57.108.0/22 | ripencc | 2019年03月19日 | allocated |
| 2.57.128.0/22 | ripencc | 2019年03月19日 | allocated |
| 2.57.192.0/22 | ripencc | 2019年03月20日 | allocated |
| 2.57.224.0/22 | ripencc | 2019年03月20日 | allocated |
| 2.58.64.0/22 | ripencc | 2019年03月21日 | allocated |
| 2.58.188.0/22 | ripencc | 2019年03月22日 | allocated |
| 2.58.215.0/24 | ripencc | 2025年01月08日 | allocated |
| 2.58.224.0/22 | ripencc | 2019年03月22日 | allocated |
| 2.59.92.0/22 | ripencc | 2019年03月25日 | allocated |
| 2.59.108.0/22 | ripencc | 2019年03月26日 | allocated |
| 2.59.112.0/22 | ripencc | 2019年03月26日 | allocated |
| 2.59.124.0/22 | ripencc | 2019年03月26日 | allocated |
| 2.59.192.0/22 | ripencc | 2019年03月27日 | allocated |
| 2.59.232.0/22 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
| 2.59.244.0/22 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
| 2.136.0.0/13 | ripencc | 2010年11月05日 | allocated |
| 2.152.0.0/14 | ripencc | 2010年11月03日 | allocated |
| 5.1.32.0/21 | ripencc | 2012年04月24日 | allocated |
| 5.2.24.0/21 | ripencc | 2012年04月27日 | allocated |
| 5.2.88.0/21 | ripencc | 2012年05月01日 | allocated |
| 5.8.184.0/21 | ripencc | 2012年04月26日 | allocated |
| 5.8.252.0/22 | ripencc | 2018年06月11日 | allocated |
| 5.10.200.0/21 | ripencc | 2012年08月14日 | allocated |
| 5.22.152.0/23 | ripencc | 2012年05月03日 | allocated |
| 5.22.154.0/24 | ripencc | 2012年05月03日 | allocated |
| 5.22.156.0/22 | ripencc | 2012年05月03日 | allocated |
| 5.34.128.0/19 | ripencc | 2012年05月11日 | allocated |
| 5.35.200.0/21 | ripencc | 2012年05月15日 | allocated |
| 5.35.216.0/21 | ripencc | 2012年05月15日 | allocated |
| 5.39.208.0/21 | ripencc | 2012年05月16日 | allocated |
| 5.40.0.0/16 | ripencc | 2012年05月15日 | allocated |
| 5.45.8.0/21 | ripencc | 2012年05月24日 | allocated |
| 5.45.160.0/20 | ripencc | 2012年05月25日 | allocated |
| 5.53.0.0/21 | ripencc | 2012年05月29日 | allocated |
| 5.56.0.0/21 | ripencc | 2012年05月30日 | allocated |
| 5.56.56.0/21 | ripencc | 2012年05月30日 | allocated |
| 5.56.160.0/21 | ripencc | 2012年05月31日 | allocated |
| 5.57.24.0/21 | ripencc | 2012年05月31日 | allocated |
| 5.61.200.0/21 | ripencc | 2012年06月08日 | allocated |
| 5.63.16.0/24 | ripencc | 2024年01月15日 | allocated |
| 5.83.48.0/21 | ripencc | 2012年06月14日 | allocated |
| 5.83.64.0/19 | ripencc | 2012年06月14日 | allocated |
| 5.102.128.0/21 | ripencc | 2012年06月27日 | allocated |
| 5.133.190.0/24 | ripencc | 2012年07月05日 | allocated |
| 5.134.32.0/20 | ripencc | 2012年07月06日 | allocated |
| 5.134.112.0/21 | ripencc | 2012年07月10日 | allocated |
| 5.144.144.0/21 | ripencc | 2012年07月12日 | allocated |
| 5.145.168.0/21 | ripencc | 2012年07月13日 | allocated |
| 5.152.168.0/21 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.0.0/17 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.172.0/23 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.175.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.176.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.179.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.185.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.187.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.234.0/23 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.154.241.0/24 | ripencc | 2012年07月19日 | allocated |
| 5.158.80.0/21 | ripencc | 2012年07月25日 | allocated |
| 5.158.216.0/21 | ripencc | 2012年07月26日 | allocated |
| 5.159.8.0/21 | ripencc | 2012年07月27日 | allocated |
| 5.159.128.0/18 | ripencc | 2012年07月27日 | allocated |
| 5.159.240.0/21 | ripencc | 2012年07月30日 | allocated |
| 5.175.40.0/21 | ripencc | 2012年08月01日 | allocated |
| 5.180.228.0/22 | ripencc | 2019年04月01日 | allocated |
| 5.180.248.0/22 | ripencc | 2019年04月01日 | allocated |
| 5.181.44.0/22 | ripencc | 2019年04月01日 | allocated |
| 5.181.96.0/22 | ripencc | 2019年04月02日 | allocated |
| 5.181.100.0/22 | ripencc | 2019年04月02日 | allocated |
| 5.181.220.0/22 | ripencc | 2019年04月03日 | allocated |
| 5.181.236.0/22 | ripencc | 2019年04月04日 | allocated |
| 5.181.240.0/22 | ripencc | 2019年04月04日 | allocated |
| 5.182.72.0/22 | ripencc | 2019年04月05日 | allocated |
| 5.182.80.0/22 | ripencc | 2019年04月05日 | allocated |
| 5.182.160.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
| 5.182.164.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
| 5.182.172.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
| 5.183.56.0/22 | ripencc | 2019年04月10日 | allocated |
| 5.183.148.0/23 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
| 5.183.150.0/24 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
| 5.183.161.0/24 | ripencc | 2025年01月14日 | allocated |
| 5.183.184.0/22 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
| 5.183.210.0/24 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
| 5.183.220.0/22 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
| 5.187.0.0/21 | ripencc | 2012年08月09日 | allocated |
| 5.187.38.0/23 | ripencc | 2012年08月09日 | allocated |
| 5.199.224.0/21 | ripencc | 2012年08月28日 | allocated |
| 5.205.0.0/16 | ripencc | 2012年08月31日 | allocated |
| 5.224.0.0/15 | ripencc | 2012年09月06日 | allocated |
| 5.226.16.0/20 | ripencc | 2012年09月07日 | allocated |
| 5.226.168.0/21 | ripencc | 2012年09月07日 | allocated |
| 5.226.184.0/21 | ripencc | 2012年09月10日 | allocated |
| 5.252.0.0/22 | ripencc | 2019年02月04日 | allocated |
| 5.252.8.0/22 | ripencc | 2019年02月04日 | allocated |
| 5.252.92.0/22 | ripencc | 2019年02月05日 | allocated |
| 5.252.104.0/22 | ripencc | 2019年02月05日 | allocated |
| 5.252.252.0/22 | ripencc | 2019年02月07日 | allocated |
| 5.253.4.0/22 | ripencc | 2019年02月07日 | allocated |
| 5.253.156.0/22 | ripencc | 2019年02月08日 | allocated |
| 5.255.144.0/21 | ripencc | 2012年09月14日 | allocated |
| 27.0.172.0/22 | ripencc | 2016年02月01日 | allocated |
| 31.3.112.0/21 | ripencc | 2011年04月08日 | allocated |
| 31.3.120.0/21 | ripencc | 2011年04月08日 | allocated |
| 31.3.220.0/24 | ripencc | 2011年04月08日 | allocated |
| 31.4.0.0/16 | ripencc | 2011年04月07日 | allocated |
| 31.14.24.0/24 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.60.0/22 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.103.0/24 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.104.0/21 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.192.0/21 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.200.0/21 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.14.255.0/24 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
| 31.15.0.0/21 | ripencc | 2011年04月20日 | allocated |
| 31.24.40.0/21 | ripencc | 2011年02月22日 | allocated |
| 31.24.120.0/21 | ripencc | 2011年02月23日 | allocated |
| 31.24.152.0/21 | ripencc | 2011年02月24日 | allocated |
| 31.25.176.0/21 | ripencc | 2011年03月08日 | allocated |
| 31.31.88.0/22 | ripencc | 2011年03月18日 | allocated |
| 31.40.244.0/22 | ripencc | 2018年11月09日 | allocated |
| 31.44.144.0/20 | ripencc | 2011年03月02日 | allocated |
| 31.47.72.0/21 | ripencc | 2011年03月21日 | allocated |
| 31.170.100.0/22 | ripencc | 2018年06月12日 | allocated |
| 31.172.64.0/20 | ripencc | 2011年04月01日 | allocated |
| 31.177.48.0/21 | ripencc | 2011年03月11日 | allocated |
| 31.187.68.0/24 | ripencc | 2011年03月25日 | allocated |
| 31.193.224.0/21 | ripencc | 2011年04月28日 | allocated |
| 31.200.240.0/21 | ripencc | 2011年04月29日 | allocated |
| 31.207.88.0/21 | ripencc | 2011年05月03日 | allocated |
| 31.210.144.0/22 | ripencc | 2018年06月13日 | allocated |
| 31.210.224.0/21 | ripencc | 2011年05月05日 | allocated |
| 31.211.184.0/21 | ripencc | 2011年05月09日 | allocated |
| 31.214.155.0/24 | ripencc | 2011年05月06日 | allocated |
| 31.214.156.0/24 | ripencc | 2011年05月06日 | allocated |
| 31.214.176.0/20 | ripencc | 2011年05月06日 | allocated |
| 31.217.250.0/24 | ripencc | 2021年07月30日 | allocated |
| 31.220.145.0/24 | ripencc | 2011年05月11日 | allocated |
| 31.221.128.0/17 | ripencc | 2011年05月12日 | allocated |
| 31.222.80.0/20 | ripencc | 2011年05月13日 | allocated |
| 31.222.96.0/19 | ripencc | 2011年05月13日 | allocated |
| 31.222.232.0/24 | ripencc | 2021年10月06日 | allocated |
| 31.223.191.0/24 | ripencc | 2011年05月16日 | allocated |
| 37.0.104.0/21 | ripencc | 2011年12月09日 | allocated |
| 37.1.176.0/21 | ripencc | 2011年12月13日 | allocated |
| 37.10.70.0/24 | ripencc | 2011年12月15日 | allocated |
| 37.10.72.0/21 | ripencc | 2011年12月15日 | allocated |
| 37.10.108.0/24 | ripencc | 2011年12月15日 | allocated |
| 37.10.128.0/17 | ripencc | 2011年12月16日 | allocated |
| 37.11.0.0/16 | ripencc | 2011年12月16日 | allocated |
| 37.12.0.0/15 | ripencc | 2011年12月16日 | allocated |
| 37.14.0.0/15 | ripencc | 2011年12月16日 | allocated |
| 37.16.77.0/24 | ripencc | 2021年08月02日 | allocated |
| 37.18.132.0/22 | ripencc | 2018年06月13日 | allocated |
| 37.18.240.0/21 | ripencc | 2011年12月21日 | allocated |
| 37.19.224.0/19 | ripencc | 2011年12月21日 | allocated |
| 37.26.248.0/21 | ripencc | 2011年12月30日 | allocated |
| 37.29.128.0/17 | ripencc | 2011年12月30日 | allocated |
| 37.32.96.0/22 | ripencc | 2018年06月13日 | allocated |
| 37.34.64.0/21 | ripencc | 2012年01月17日 | allocated |
| 37.35.128.0/17 | ripencc | 2012年01月05日 | allocated |
| 37.46.72.0/21 | ripencc | 2012年01月12日 | allocated |
| 37.46.88.0/21 | ripencc | 2012年01月12日 | allocated |
| 37.46.152.0/21 | ripencc | 2012年01月13日 | allocated |
| 37.61.144.0/20 | ripencc | 2012年01月20日 | allocated |
| 37.61.248.0/21 | ripencc | 2012年01月24日 | allocated |
| 37.72.0.0/19 | ripencc | 2012年01月26日 | allocated |
| 37.77.88.0/21 | ripencc | 2012年02月01日 | allocated |
| 37.97.124.0/22 | ripencc | 2012年02月02日 | allocated |
| 37.98.200.0/22 | ripencc | 2012年02月07日 | allocated |
| 37.98.204.0/22 | ripencc | 2012年02月07日 | allocated |
| 37.122.216.0/22 | ripencc | 2018年06月13日 | allocated |
| 37.128.168.0/21 | ripencc | 2012年02月17日 | allocated |
| 37.130.144.0/21 | ripencc | 2012年02月21日 | allocated |
| 37.130.208.0/21 | ripencc | 2012年02月23日 | allocated |
| 37.132.0.0/14 | ripencc | 2012年02月21日 | allocated |
| 37.143.120.0/21 | ripencc | 2012年03月02日 | allocated |
| 37.152.80.0/21 | ripencc | 2012年03月12日 | allocated |
| 37.152.88.0/21 | ripencc | 2012年03月12日 | allocated |
| 37.152.128.0/19 | ripencc | 2012年03月12日 | allocated |
| 37.153.88.0/21 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
| 37.156.76.0/22 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
| 37.156.108.0/22 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
| 37.156.172.0/24 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
| 37.156.188.0/22 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
| 37.158.0.0/16 | ripencc | 2012年03月16日 | allocated |
| 37.209.160.0/21 | ripencc | 2012年03月30日 | allocated |
| 37.218.0.0/17 | ripencc | 2012年03月30日 | allocated |
| 37.221.232.0/21 | ripencc | 2012年04月10日 | allocated |
| 37.222.0.0/15 | ripencc | 2012年04月05日 | allocated |
| 37.228.96.0/21 | ripencc | 2012年04月10日 | allocated |
| 37.230.64.0/19 | ripencc | 2012年04月11日 | allocated |
| 37.235.32.0/21 | ripencc | 2012年04月16日 | allocated |
| 37.247.120.0/21 | ripencc | 2012年04月18日 | allocated |
| 37.252.96.0/21 | ripencc | 2012年04月19日 | allocated |
| 37.252.220.0/24 | ripencc | 2021年05月27日 | allocated |
| 43.230.184.0/22 | ripencc | 2015年02月09日 | allocated |
| 43.251.0.0/22 | ripencc | 2014年11月03日 | allocated |
| 45.6.44.0/22 | ripencc | 2017年04月06日 | allocated |
| 45.6.48.0/22 | ripencc | 2017年04月06日 | allocated |
| 45.8.4.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.12.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.20.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.48.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.64.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.76.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
| 45.8.136.0/22 | ripencc | 2019年04月15日 | allocated |
| 45.9.36.0/22 | ripencc | 2019年04月17日 | allocated |
| 45.9.132.0/22 | ripencc | 2019年04月18日 | allocated |
| 45.9.240.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
| 45.10.4.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
| 45.10.104.0/22 | ripencc | 2019年04月24日 | allocated |
| 45.10.112.0/22 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
| 45.10.128.0/23 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
| 45.10.130.0/24 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
| 45.11.64.0/22 | ripencc | 2019年04月26日 | allocated |
| 45.12.152.0/22 | ripencc | 2019年05月01日 | allocated |
| 45.12.164.0/22 | ripencc | 2019年05月01日 | allocated |
| 45.13.8.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
| 45.13.168.0/23 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
| 45.13.170.0/24 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
| 45.13.171.0/24 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
| 45.13.200.0/22 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
| 45.13.208.0/22 | ripencc | 2019年05月07日 | allocated |
| 45.14.16.0/22 | ripencc | 2019年05月07日 | allocated |
| 45.14.76.0/22 | ripencc | 2019年05月08日 | allocated |
| 45.14.84.0/22 | ripencc | 2019年05月08日 | allocated |
| 45.14.120.0/22 | ripencc | 2019年05月08日 | allocated |
| 45.14.196.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
| 45.14.204.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
| 45.14.208.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
| 45.14.248.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
| 45.15.0.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
| 45.15.32.0/22 | ripencc | 2019年05月10日 | allocated |
| 45.15.48.0/22 | ripencc | 2019年05月10日 | allocated |
| 45.15.116.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
| 45.15.132.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
| 45.15.136.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
| 45.65.64.0/22 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
| 45.66.64.0/22 | ripencc | 2019年02月12日 | allocated |
| 45.66.212.0/22 | ripencc | 2019年02月14日 | allocated |
| 45.66.240.0/22 | ripencc | 2019年02月14日 | allocated |
| 45.67.148.0/22 | ripencc | 2019年02月18日 | allocated |
| 45.67.180.0/22 | ripencc | 2019年02月19日 | allocated |
| 45.67.184.0/22 | ripencc | 2019年02月19日 | allocated |
| 45.67.244.0/22 | ripencc | 2019年02月20日 | allocated |
| 45.80.12.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
| 45.80.80.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
| 45.80.85.0/24 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
| 45.80.86.0/23 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
| 45.80.196.0/22 | ripencc | 2019年05月16日 | allocated |
| 45.80.224.0/22 | ripencc | 2019年05月16日 | allocated |
| 45.81.88.0/22 | ripencc | 2019年05月17日 | allocated |
| 45.81.104.0/22 | ripencc | 2019年05月17日 | allocated |
| 45.81.124.0/22 | ripencc | 2019年05月20日 | allocated |
| 45.81.152.0/22 | ripencc | 2019年05月20日 | allocated |
| 45.83.48.0/23 | ripencc | 2019年05月27日 | allocated |
| 45.83.50.0/23 | ripencc | 2019年05月27日 | allocated |
| 45.83.80.0/22 | ripencc | 2019年05月27日 | allocated |
| 45.83.100.0/22 | ripencc | 2019年05月27日 | allocated |
| 45.84.48.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
| 45.84.208.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
| 45.85.136.0/22 | ripencc | 2019年06月05日 | allocated |
| 45.85.180.0/22 | ripencc | 2019年06月06日 | allocated |
| 45.86.184.0/22 | ripencc | 2019年06月13日 | allocated |
| 45.86.224.0/22 | ripencc | 2019年06月13日 | allocated |
| 45.87.40.0/24 | ripencc | 2019年06月13日 | allocated |
| 45.88.152.0/22 | ripencc | 2019年06月19日 | allocated |
| 45.88.156.0/22 | ripencc | 2019年06月19日 | allocated |
| 45.88.248.0/22 | ripencc | 2019年06月20日 | allocated |
| 45.89.40.0/22 | ripencc | 2019年06月20日 | allocated |
| 45.89.80.0/22 | ripencc | 2019年06月20日 | allocated |
| 45.90.16.0/22 | ripencc | 2019年06月21日 | allocated |
| 45.90.52.0/22 | ripencc | 2019年06月24日 | allocated |
| 45.90.188.0/22 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
| 45.90.236.0/23 | ripencc | 2019年06月26日 | allocated |
| 45.90.238.0/24 | ripencc | 2019年06月26日 | allocated |
| 45.90.239.0/24 | ripencc | 2019年06月26日 | allocated |
| 45.91.172.0/22 | ripencc | 2019年06月27日 | allocated |
| 45.91.232.0/22 | ripencc | 2019年06月28日 | allocated |
| 45.92.24.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
| 45.92.72.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
| 45.92.132.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
| 45.92.184.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
| 45.92.204.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
| 45.93.56.0/22 | ripencc | 2019年07月03日 | allocated |
| 45.93.120.0/22 | ripencc | 2019年07月03日 | allocated |
| 45.93.180.0/22 | ripencc | 2019年07月04日 | allocated |
| 45.93.192.0/22 | ripencc | 2019年07月04日 | allocated |
| 45.93.208.0/22 | ripencc | 2019年07月04日 | allocated |
| 45.94.100.0/22 | ripencc | 2019年07月05日 | allocated |
| 45.95.76.0/22 | ripencc | 2019年07月09日 | allocated |
| 45.95.196.0/22 | ripencc | 2019年07月10日 | allocated |
| 45.120.220.0/22 | ripencc | 2015年06月23日 | allocated |
| 45.128.8.0/22 | ripencc | 2019年07月10日 | allocated |
| 45.128.200.0/22 | ripencc | 2019年07月12日 | allocated |
| 45.128.236.0/22 | ripencc | 2019年07月12日 | allocated |
| 45.129.20.0/22 | ripencc | 2019年07月15日 | allocated |
| 45.130.16.0/23 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
| 45.130.18.0/23 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
| 45.130.132.0/22 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
| 45.130.160.0/22 | ripencc | 2019年07月18日 | allocated |
| 45.131.28.0/22 | ripencc | 2019年07月18日 | allocated |
| 45.131.52.0/22 | ripencc | 2019年07月18日 | allocated |
| 45.131.80.0/22 | ripencc | 2019年07月19日 | allocated |
| 45.131.132.0/22 | ripencc | 2019年07月19日 | allocated |
| 45.131.172.0/22 | ripencc | 2019年07月19日 | allocated |
| 45.132.34.0/24 | ripencc | 2020年04月21日 | allocated |
| 45.133.60.0/22 | ripencc | 2019年07月24日 | allocated |
| 45.133.138.0/23 | ripencc | 2019年07月25日 | allocated |
| 45.134.84.0/22 | ripencc | 2019年07月26日 | allocated |
| 45.134.152.0/22 | ripencc | 2019年07月29日 | allocated |
| 45.135.52.0/22 | ripencc | 2019年07月30日 | allocated |
| 45.135.196.0/22 | ripencc | 2019年07月31日 | allocated |
| 45.136.32.0/22 | ripencc | 2019年08月01日 | allocated |
| 45.136.192.0/22 | ripencc | 2019年08月02日 | allocated |
| 45.137.12.0/22 | ripencc | 2019年08月02日 | allocated |
| 45.137.32.0/22 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
| 45.137.72.0/22 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
| 45.137.136.0/22 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
| 45.137.160.0/22 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
| 45.137.240.0/22 | ripencc | 2019年08月06日 | allocated |
| 45.138.244.0/22 | ripencc | 2019年08月08日 | allocated |
| 45.138.252.0/22 | ripencc | 2019年08月08日 | allocated |
| 45.140.160.0/22 | ripencc | 2019年08月13日 | allocated |
| 45.141.4.0/22 | ripencc | 2019年08月14日 | allocated |
| 45.141.64.0/22 | ripencc | 2019年08月14日 | allocated |
| 45.141.192.0/22 | ripencc | 2019年08月15日 | allocated |
| 45.141.240.0/22 | ripencc | 2019年08月15日 | allocated |
| 45.142.40.0/22 | ripencc | 2019年08月16日 | allocated |
| 45.142.68.0/22 | ripencc | 2019年08月16日 | allocated |
| 45.142.228.0/22 | ripencc | 2019年08月19日 | allocated |
| 45.143.32.0/22 | ripencc | 2019年08月20日 | allocated |
| 45.143.56.0/22 | ripencc | 2019年08月20日 | allocated |
| 45.143.148.0/22 | ripencc | 2019年08月21日 | allocated |
| 45.144.12.0/22 | ripencc | 2019年08月22日 | allocated |
| 45.144.228.0/23 | ripencc | 2019年08月23日 | allocated |
| 45.144.230.0/24 | ripencc | 2019年08月23日 | allocated |
| 45.144.231.0/24 | ripencc | 2019年08月23日 | allocated |
| 45.144.248.0/22 | ripencc | 2019年08月23日 | allocated |
| 45.144.252.0/22 | ripencc | 2019年08月23日 | allocated |
| 45.145.132.0/22 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
| 45.145.244.0/22 | ripencc | 2019年08月27日 | allocated |
| 45.146.148.0/22 | ripencc | 2019年08月28日 | allocated |
| 45.146.188.0/22 | ripencc | 2019年08月28日 | allocated |
| 45.146.224.0/22 | ripencc | 2019年08月29日 | allocated |
| 45.147.16.0/22 | ripencc | 2019年08月29日 | allocated |
| 45.147.104.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
| 45.147.112.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
| 45.147.116.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
| 45.147.128.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
| 45.147.204.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
| 45.147.224.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.32.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.68.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.72.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.84.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.88.0/22 | ripencc | 2019年09月02日 | allocated |
| 45.148.176.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
| 45.148.196.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
| 45.148.220.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
| 45.149.116.0/22 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
| 45.149.180.0/22 | ripencc | 2019年09月05日 | allocated |
| 45.149.200.0/22 | ripencc | 2019年09月05日 | allocated |
| 45.149.228.0/22 | ripencc | 2019年09月05日 | allocated |
| 45.150.12.0/22 | ripencc | 2019年09月05日 | allocated |
| 45.150.84.0/22 | ripencc | 2019年09月06日 | allocated |
| 45.150.184.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
| 45.150.192.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
| 45.150.216.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
| 45.151.48.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
| 45.151.52.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
| 45.151.176.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
| 45.151.192.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
| 45.151.224.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
| 45.151.244.0/22 | ripencc | 2019年09月11日 | allocated |
| 45.152.12.0/22 | ripencc | 2019年09月11日 | allocated |
| 45.152.140.0/22 | ripencc | 2019年09月12日 | allocated |
| 45.153.96.0/22 | ripencc | 2019年09月13日 | allocated |
| 45.154.172.0/22 | ripencc | 2019年09月17日 | allocated |
| 45.155.32.0/22 | ripencc | 2019年09月17日 | allocated |
| 45.155.48.0/22 | ripencc | 2019年09月18日 | allocated |
| 45.155.56.0/22 | ripencc | 2019年09月18日 | allocated |
| 45.155.240.0/22 | ripencc | 2019年09月19日 | allocated |
| 45.155.252.0/22 | ripencc | 2019年09月19日 | allocated |
| 45.156.40.0/22 | ripencc | 2019年09月20日 | allocated |
| 45.156.56.0/22 | ripencc | 2019年09月20日 | allocated |
| 45.156.68.0/22 | ripencc | 2019年09月20日 | allocated |
| 45.156.100.0/22 | ripencc | 2019年09月20日 | allocated |
| 45.156.176.0/22 | ripencc | 2019年09月23日 | allocated |
| 45.156.208.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
| 45.157.20.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
| 45.157.56.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
| 45.157.208.0/22 | ripencc | 2019年09月26日 | allocated |
| 45.157.216.0/22 | ripencc | 2019年09月26日 | allocated |
| 45.158.0.0/22 | ripencc | 2019年09月26日 | allocated |
| 45.158.84.0/22 | ripencc | 2019年09月27日 | allocated |
| 45.158.100.0/22 | ripencc | 2019年09月27日 | allocated |
| 45.158.216.0/22 | ripencc | 2019年09月30日 | allocated |
| 45.159.76.0/22 | ripencc | 2019年10月01日 | allocated |
| 45.159.168.0/22 | ripencc | 2019年10月01日 | allocated |
| 45.230.12.0/22 | ripencc | 2018年01月19日 | allocated |
| 45.252.236.0/22 | ripencc | 2016年06月02日 | allocated |
| 46.6.0.0/16 | ripencc | 2010年09月03日 | allocated |
| 46.16.39.0/24 | ripencc | 2021年08月03日 | allocated |
| 46.16.56.0/21 | ripencc | 2010年09月29日 | allocated |
| 46.16.132.0/22 | ripencc | 2018年06月14日 | allocated |
| 46.17.136.0/21 | ripencc | 2010年10月19日 | allocated |
| 46.18.40.0/21 | ripencc | 2010年10月25日 | allocated |
| 46.18.72.0/21 | ripencc | 2010年10月26日 | allocated |
| 46.24.0.0/14 | ripencc | 2010年07月16日 | allocated |
| 46.28.160.0/21 | ripencc | 2011年08月10日 | allocated |
| 46.28.208.0/21 | ripencc | 2010年07月26日 | allocated |
| 46.29.28.0/22 | ripencc | 2018年06月14日 | allocated |
| 46.29.48.0/21 | ripencc | 2010年08月05日 | allocated |
| 46.30.16.0/21 | ripencc | 2010年08月20日 | allocated |
| 46.30.104.0/21 | ripencc | 2010年08月26日 | allocated |
| 46.31.56.0/21 | ripencc | 2010年09月15日 | allocated |
| 46.31.65.0/24 | ripencc | 2021年08月04日 | allocated |
