現在のバージョンは1.0.0となります。
2025/06/02 06:30:15
IP | レジストリ | 割り当て日 | ステータス |
---|---|---|---|
1.179.112.0/20 | ripencc | 2010年06月25日 | allocated |
2.3.0.0/16 | ripencc | 2010年07月12日 | allocated |
2.4.0.0/14 | ripencc | 2010年07月12日 | allocated |
2.8.0.0/13 | ripencc | 2010年07月12日 | allocated |
2.56.80.0/22 | ripencc | 2019年03月13日 | allocated |
2.56.156.0/22 | ripencc | 2019年03月14日 | allocated |
2.57.72.0/22 | ripencc | 2019年03月18日 | allocated |
2.57.140.0/22 | ripencc | 2019年03月19日 | allocated |
2.58.116.0/22 | ripencc | 2019年03月21日 | allocated |
2.58.120.0/22 | ripencc | 2019年03月21日 | allocated |
2.59.68.0/22 | ripencc | 2019年03月25日 | allocated |
2.59.72.0/22 | ripencc | 2019年03月25日 | allocated |
2.59.144.0/22 | ripencc | 2019年03月26日 | allocated |
2.59.188.0/22 | ripencc | 2019年03月26日 | allocated |
2.59.236.0/22 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
5.8.249.0/24 | ripencc | 2021年05月25日 | allocated |
5.10.128.0/21 | ripencc | 2012年05月01日 | allocated |
5.11.56.0/22 | ripencc | 2019年02月27日 | allocated |
5.23.40.0/21 | ripencc | 2012年05月07日 | allocated |
5.39.0.0/17 | ripencc | 2012年05月15日 | allocated |
5.39.224.0/21 | ripencc | 2012年05月16日 | allocated |
5.39.232.0/21 | ripencc | 2012年05月16日 | allocated |
5.42.152.0/21 | ripencc | 2012年05月18日 | allocated |
5.42.193.0/24 | ripencc | 2022年04月07日 | allocated |
5.42.197.0/24 | ripencc | 2022年04月07日 | allocated |
5.42.200.0/24 | ripencc | 2022年04月07日 | allocated |
5.44.160.0/21 | ripencc | 2012年05月23日 | allocated |
5.45.40.0/22 | ripencc | 2018年08月09日 | allocated |
5.48.0.0/14 | ripencc | 2012年05月22日 | allocated |
5.56.40.0/21 | ripencc | 2012年05月30日 | allocated |
5.61.212.0/22 | ripencc | 2012年06月08日 | allocated |
5.63.24.0/21 | ripencc | 2012年06月12日 | allocated |
5.83.232.0/21 | ripencc | 2012年06月15日 | allocated |
5.100.144.0/21 | ripencc | 2012年06月25日 | allocated |
5.104.96.0/21 | ripencc | 2012年08月08日 | allocated |
5.104.192.0/21 | ripencc | 2012年06月29日 | allocated |
5.133.68.0/22 | ripencc | 2018年11月09日 | allocated |
5.133.113.0/24 | ripencc | 2020年09月25日 | allocated |
5.134.96.0/21 | ripencc | 2012年07月10日 | allocated |
5.135.0.0/16 | ripencc | 2012年07月06日 | allocated |
5.144.136.0/21 | ripencc | 2012年07月11日 | allocated |
5.149.176.0/20 | ripencc | 2012年07月17日 | allocated |
5.158.200.0/21 | ripencc | 2012年07月26日 | allocated |
5.158.240.0/20 | ripencc | 2012年07月27日 | allocated |
5.179.120.0/21 | ripencc | 2012年08月08日 | allocated |
5.179.192.0/21 | ripencc | 2012年08月08日 | allocated |
5.180.56.0/24 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
5.180.57.0/24 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
5.180.58.0/23 | ripencc | 2019年03月28日 | allocated |
5.181.53.0/24 | ripencc | 2021年05月20日 | allocated |
5.181.172.0/22 | ripencc | 2019年04月02日 | allocated |
5.182.136.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
5.182.144.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
5.182.156.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
5.182.168.0/22 | ripencc | 2019年04月08日 | allocated |
5.182.212.0/22 | ripencc | 2019年04月09日 | allocated |
5.182.252.0/22 | ripencc | 2019年04月09日 | allocated |
5.183.16.0/22 | ripencc | 2019年04月09日 | allocated |
5.183.104.0/22 | ripencc | 2019年04月10日 | allocated |
5.183.124.0/22 | ripencc | 2019年04月10日 | allocated |
5.183.212.0/22 | ripencc | 2019年04月11日 | allocated |
5.183.248.0/22 | ripencc | 2019年04月12日 | allocated |
5.196.0.0/16 | ripencc | 2012年08月23日 | allocated |
5.198.192.0/19 | ripencc | 2012年09月10日 | allocated |
5.226.0.0/21 | ripencc | 2012年09月07日 | allocated |
5.226.8.0/21 | ripencc | 2012年09月07日 | allocated |
5.252.56.0/22 | ripencc | 2019年02月04日 | allocated |
5.252.60.0/22 | ripencc | 2019年02月04日 | allocated |
5.252.88.0/22 | ripencc | 2019年02月04日 | allocated |
5.252.112.0/22 | ripencc | 2019年02月05日 | allocated |
5.252.144.0/22 | ripencc | 2019年02月05日 | allocated |
5.252.148.0/22 | ripencc | 2019年02月05日 | allocated |
5.253.132.0/22 | ripencc | 2019年02月08日 | allocated |
5.253.152.0/22 | ripencc | 2019年02月08日 | allocated |
23.90.192.0/18 | ripencc | 2013年08月21日 | allocated |
31.3.136.0/21 | ripencc | 2011年04月08日 | allocated |
31.7.248.0/21 | ripencc | 2011年04月14日 | allocated |
31.11.40.0/21 | ripencc | 2011年04月14日 | allocated |
31.14.0.0/22 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
31.14.4.0/22 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
31.14.68.0/22 | ripencc | 2011年04月18日 | allocated |
31.15.24.0/21 | ripencc | 2011年04月20日 | allocated |
31.24.80.0/24 | ripencc | 2022年01月11日 | allocated |
31.24.240.0/21 | ripencc | 2011年03月01日 | allocated |
31.29.96.0/19 | ripencc | 2011年03月10日 | allocated |
31.32.0.0/13 | ripencc | 2011年02月01日 | allocated |
31.41.36.0/24 | ripencc | 2022年06月24日 | allocated |
31.41.37.0/24 | ripencc | 2022年06月27日 | allocated |
31.42.116.0/22 | ripencc | 2011年03月28日 | allocated |
31.43.174.0/23 | ripencc | 2011年03月01日 | allocated |
31.44.208.0/20 | ripencc | 2011年03月07日 | allocated |
31.169.40.0/21 | ripencc | 2011年08月03日 | allocated |
31.170.8.0/21 | ripencc | 2011年03月29日 | allocated |
31.172.160.0/22 | ripencc | 2012年01月23日 | allocated |
31.172.164.0/22 | ripencc | 2012年01月23日 | allocated |
31.172.172.0/22 | ripencc | 2018年06月12日 | allocated |
31.172.228.0/22 | ripencc | 2018年06月13日 | allocated |
31.172.232.0/21 | ripencc | 2011年04月06日 | allocated |
31.177.0.0/21 | ripencc | 2011年03月11日 | allocated |
31.193.48.0/21 | ripencc | 2011年04月27日 | allocated |
31.193.240.0/21 | ripencc | 2011年04月28日 | allocated |
31.204.80.0/21 | ripencc | 2011年04月29日 | allocated |
31.207.32.0/21 | ripencc | 2011年05月02日 | allocated |
31.210.0.0/21 | ripencc | 2011年05月03日 | allocated |
31.216.16.0/20 | ripencc | 2011年05月09日 | allocated |
31.216.61.0/24 | ripencc | 2021年08月19日 | allocated |
31.217.128.0/19 | ripencc | 2011年08月11日 | allocated |
31.217.232.0/21 | ripencc | 2011年08月18日 | allocated |
31.222.192.0/21 | ripencc | 2011年05月13日 | allocated |
31.223.190.0/24 | ripencc | 2011年05月16日 | allocated |
37.0.72.0/21 | ripencc | 2011年12月09日 | allocated |
37.1.168.0/21 | ripencc | 2011年12月13日 | allocated |
37.1.232.0/21 | ripencc | 2011年12月14日 | allocated |
37.1.240.0/20 | ripencc | 2011年12月13日 | allocated |
37.8.160.0/19 | ripencc | 2011年12月14日 | allocated |
37.9.136.0/21 | ripencc | 2011年12月14日 | allocated |
37.16.78.0/24 | ripencc | 2021年08月02日 | allocated |
37.18.42.0/23 | ripencc | 2011年12月20日 | allocated |
37.18.160.0/20 | ripencc | 2011年12月20日 | allocated |
37.19.128.0/18 | ripencc | 2011年12月21日 | allocated |
37.25.40.0/22 | ripencc | 2011年12月23日 | allocated |
37.25.56.0/21 | ripencc | 2011年12月23日 | allocated |
37.25.72.0/21 | ripencc | 2011年12月27日 | allocated |
37.26.176.0/21 | ripencc | 2011年12月28日 | allocated |
37.26.184.0/21 | ripencc | 2011年12月29日 | allocated |
37.26.240.0/21 | ripencc | 2011年12月30日 | allocated |
37.32.56.0/21 | ripencc | 2012年01月02日 | allocated |
37.35.0.0/21 | ripencc | 2012年01月05日 | allocated |
37.44.236.0/24 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
37.44.237.0/24 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
37.44.238.0/24 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
37.44.239.0/24 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
37.49.232.0/21 | ripencc | 2012年01月26日 | allocated |
37.58.128.0/17 | ripencc | 2012年01月17日 | allocated |
37.59.0.0/16 | ripencc | 2012年01月16日 | allocated |
37.60.8.0/21 | ripencc | 2012年01月17日 | allocated |
37.60.48.0/20 | ripencc | 2012年01月18日 | allocated |
37.60.152.0/21 | ripencc | 2012年01月18日 | allocated |
37.60.184.0/21 | ripencc | 2012年01月18日 | allocated |
37.61.240.0/21 | ripencc | 2012年01月24日 | allocated |
37.64.0.0/13 | ripencc | 2012年01月17日 | allocated |
37.72.137.0/24 | ripencc | 2021年09月21日 | allocated |
37.72.192.0/18 | ripencc | 2012年01月27日 | allocated |
37.77.32.0/20 | ripencc | 2012年02月01日 | allocated |
37.97.64.0/19 | ripencc | 2012年02月02日 | allocated |
37.97.96.0/20 | ripencc | 2012年02月02日 | allocated |
37.110.192.0/21 | ripencc | 2012年02月08日 | allocated |
37.114.64.0/21 | ripencc | 2012年02月17日 | allocated |
37.122.200.0/21 | ripencc | 2012年02月14日 | allocated |
37.139.120.0/21 | ripencc | 2012年02月28日 | allocated |
37.140.224.0/21 | ripencc | 2012年02月29日 | allocated |
37.143.52.0/22 | ripencc | 2018年08月09日 | allocated |
37.148.240.0/21 | ripencc | 2012年03月07日 | allocated |
37.148.252.0/22 | ripencc | 2018年06月14日 | allocated |
37.153.140.0/22 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
37.153.152.0/22 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
37.156.226.0/24 | ripencc | 2012年03月13日 | allocated |
37.157.8.0/23 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.10.0/24 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.11.0/24 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.12.0/22 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.56.0/22 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.60.0/22 | ripencc | 2012年03月14日 | allocated |
37.157.128.0/21 | ripencc | 2012年03月15日 | allocated |
37.157.224.0/21 | ripencc | 2012年03月15日 | allocated |
37.160.0.0/12 | ripencc | 2012年03月08日 | allocated |
37.187.0.0/16 | ripencc | 2012年03月20日 | allocated |
37.188.88.0/21 | ripencc | 2012年03月21日 | allocated |
37.205.40.0/21 | ripencc | 2012年03月28日 | allocated |
37.208.48.0/21 | ripencc | 2012年03月29日 | allocated |
37.220.48.0/20 | ripencc | 2012年04月03日 | allocated |
37.221.84.0/22 | ripencc | 2018年11月12日 | allocated |
37.235.88.0/21 | ripencc | 2012年04月17日 | allocated |
37.252.200.0/21 | ripencc | 2012年04月23日 | allocated |
45.8.105.0/24 | ripencc | 2025年01月08日 | allocated |
45.8.232.0/24 | ripencc | 2019年04月16日 | allocated |
45.8.233.0/24 | ripencc | 2019年04月16日 | allocated |
45.8.234.0/23 | ripencc | 2019年04月16日 | allocated |
45.9.104.0/22 | ripencc | 2019年04月18日 | allocated |
45.9.112.0/22 | ripencc | 2019年04月18日 | allocated |
45.9.196.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
45.9.204.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
45.9.244.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
45.10.8.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
45.10.36.0/24 | ripencc | 2024年01月11日 | allocated |
45.10.44.0/22 | ripencc | 2019年04月23日 | allocated |
45.10.120.0/22 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
45.10.180.0/22 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
45.10.224.0/22 | ripencc | 2019年04月25日 | allocated |
45.11.48.0/22 | ripencc | 2019年04月26日 | allocated |
45.11.68.0/22 | ripencc | 2019年04月26日 | allocated |
45.11.148.0/22 | ripencc | 2019年04月29日 | allocated |
45.11.156.0/22 | ripencc | 2019年04月29日 | allocated |
45.11.172.0/22 | ripencc | 2019年04月29日 | allocated |
45.11.197.0/24 | ripencc | 2022年01月25日 | allocated |
45.11.208.0/22 | ripencc | 2019年04月29日 | allocated |
45.11.252.0/22 | ripencc | 2019年04月30日 | allocated |
45.12.184.0/22 | ripencc | 2019年05月02日 | allocated |
45.12.224.0/22 | ripencc | 2019年05月02日 | allocated |
45.13.32.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
45.13.44.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
45.13.48.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
45.13.104.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
45.13.112.0/22 | ripencc | 2019年05月03日 | allocated |
45.13.156.0/22 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
45.13.172.0/22 | ripencc | 2019年05月06日 | allocated |
45.14.148.0/22 | ripencc | 2019年05月08日 | allocated |
45.14.176.0/22 | ripencc | 2019年05月09日 | allocated |
45.15.60.0/22 | ripencc | 2019年05月10日 | allocated |
45.15.204.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
45.15.212.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
45.15.220.0/22 | ripencc | 2019年05月13日 | allocated |
45.65.104.0/22 | ripencc | 2018年11月13日 | allocated |
45.65.108.0/22 | ripencc | 2018年11月13日 | allocated |
45.66.108.0/22 | ripencc | 2019年02月13日 | allocated |
45.66.180.0/22 | ripencc | 2019年02月13日 | allocated |
45.67.64.0/22 | ripencc | 2019年02月15日 | allocated |
45.67.80.0/22 | ripencc | 2019年02月18日 | allocated |
45.67.240.0/22 | ripencc | 2019年02月20日 | allocated |
45.67.252.0/22 | ripencc | 2019年02月20日 | allocated |
45.80.0.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.8.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.20.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.24.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.32.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.76.0/22 | ripencc | 2019年05月14日 | allocated |
45.80.252.0/22 | ripencc | 2019年05月16日 | allocated |
45.81.60.0/22 | ripencc | 2019年05月17日 | allocated |
45.81.80.0/22 | ripencc | 2019年05月17日 | allocated |
45.81.84.0/22 | ripencc | 2019年05月17日 | allocated |
45.81.172.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.81.192.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.81.196.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.81.204.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.81.208.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.81.212.0/22 | ripencc | 2019年05月21日 | allocated |
45.82.180.0/22 | ripencc | 2019年05月24日 | allocated |
45.82.208.0/22 | ripencc | 2019年05月24日 | allocated |
45.83.228.0/22 | ripencc | 2019年05月28日 | allocated |
45.84.52.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
45.84.96.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
45.84.112.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
45.84.148.0/22 | ripencc | 2019年05月31日 | allocated |
45.85.32.0/22 | ripencc | 2019年06月04日 | allocated |
45.85.44.0/22 | ripencc | 2019年06月04日 | allocated |
45.85.52.0/22 | ripencc | 2019年06月04日 | allocated |
45.85.80.0/22 | ripencc | 2019年06月05日 | allocated |
45.85.132.0/22 | ripencc | 2019年06月05日 | allocated |
45.85.176.0/22 | ripencc | 2019年06月06日 | allocated |
45.86.40.0/22 | ripencc | 2019年06月11日 | allocated |
45.86.96.0/22 | ripencc | 2019年06月12日 | allocated |
45.86.100.0/22 | ripencc | 2019年06月12日 | allocated |
45.86.204.0/22 | ripencc | 2019年06月13日 | allocated |
45.87.56.0/22 | ripencc | 2019年06月14日 | allocated |
45.87.176.0/22 | ripencc | 2019年06月17日 | allocated |
45.88.68.0/22 | ripencc | 2019年06月18日 | allocated |
45.88.128.0/22 | ripencc | 2019年06月19日 | allocated |
45.88.140.0/22 | ripencc | 2019年06月19日 | allocated |
45.89.28.0/22 | ripencc | 2019年06月20日 | allocated |
45.89.76.0/22 | ripencc | 2019年06月20日 | allocated |
45.89.112.0/22 | ripencc | 2019年06月21日 | allocated |
45.89.152.0/22 | ripencc | 2019年06月21日 | allocated |
45.89.184.0/22 | ripencc | 2019年06月21日 | allocated |
45.90.136.0/22 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.160.0/24 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.161.0/24 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.162.0/24 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.163.0/24 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.192.0/22 | ripencc | 2019年06月25日 | allocated |
45.90.224.0/22 | ripencc | 2019年06月26日 | allocated |
45.91.40.0/22 | ripencc | 2019年06月26日 | allocated |
45.91.124.0/22 | ripencc | 2019年06月27日 | allocated |
45.91.144.0/22 | ripencc | 2019年06月27日 | allocated |
45.92.52.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
45.92.64.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
45.92.180.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
45.92.200.0/22 | ripencc | 2019年07月01日 | allocated |
45.92.252.0/22 | ripencc | 2019年07月02日 | allocated |
45.93.21.0/24 | ripencc | 2022年01月25日 | allocated |
45.93.144.0/22 | ripencc | 2019年07月04日 | allocated |
45.94.16.0/22 | ripencc | 2019年07月05日 | allocated |
45.94.124.0/22 | ripencc | 2019年07月08日 | allocated |
45.94.128.0/22 | ripencc | 2019年07月08日 | allocated |
45.94.224.0/22 | ripencc | 2019年07月08日 | allocated |
45.95.9.0/24 | ripencc | 2021年06月03日 | allocated |
45.95.84.0/22 | ripencc | 2019年07月09日 | allocated |
45.95.116.0/22 | ripencc | 2019年07月10日 | allocated |
45.112.120.0/22 | ripencc | 2017年02月02日 | allocated |
45.112.192.0/22 | ripencc | 2015年03月04日 | allocated |
45.128.112.0/22 | ripencc | 2019年07月11日 | allocated |
45.129.48.0/22 | ripencc | 2019年07月15日 | allocated |
45.129.108.0/22 | ripencc | 2019年07月15日 | allocated |
45.129.192.0/22 | ripencc | 2019年07月16日 | allocated |
45.129.216.0/22 | ripencc | 2019年07月16日 | allocated |
45.130.24.0/22 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
45.130.47.0/24 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
45.130.48.0/22 | ripencc | 2019年07月17日 | allocated |
45.130.220.0/22 | ripencc | 2019年07月18日 | allocated |
45.130.236.0/22 | ripencc | 2019年07月18日 | allocated |
45.132.0.0/24 | ripencc | 2022年01月12日 | allocated |
45.132.248.0/22 | ripencc | 2019年07月24日 | allocated |
45.133.68.0/22 | ripencc | 2019年07月24日 | allocated |
45.133.204.0/22 | ripencc | 2019年07月25日 | allocated |
45.134.32.0/22 | ripencc | 2019年07月26日 | allocated |
45.134.192.0/22 | ripencc | 2019年07月29日 | allocated |
45.135.72.0/22 | ripencc | 2019年07月30日 | allocated |
45.136.92.0/22 | ripencc | 2019年08月01日 | allocated |
45.137.24.0/23 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
45.137.26.0/23 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
45.137.144.0/22 | ripencc | 2019年08月05日 | allocated |
45.137.176.0/22 | ripencc | 2019年08月06日 | allocated |
45.138.112.0/22 | ripencc | 2019年08月07日 | allocated |
45.138.192.0/22 | ripencc | 2019年08月08日 | allocated |
45.139.20.0/22 | ripencc | 2019年08月08日 | allocated |
45.139.72.0/22 | ripencc | 2019年08月08日 | allocated |
45.140.20.0/22 | ripencc | 2019年08月12日 | allocated |
45.140.108.0/22 | ripencc | 2019年08月13日 | allocated |
45.141.112.0/22 | ripencc | 2019年08月15日 | allocated |
45.141.164.0/22 | ripencc | 2019年08月15日 | allocated |
45.141.172.0/22 | ripencc | 2019年08月15日 | allocated |
45.142.13.0/24 | ripencc | 2021年06月04日 | allocated |
45.142.14.0/24 | ripencc | 2021年06月04日 | allocated |
45.142.108.0/22 | ripencc | 2019年08月19日 | allocated |
45.142.172.0/22 | ripencc | 2019年08月19日 | allocated |
45.143.168.0/22 | ripencc | 2019年08月21日 | allocated |
45.143.208.0/22 | ripencc | 2019年08月21日 | allocated |
45.144.92.0/22 | ripencc | 2019年08月22日 | allocated |
45.145.112.0/22 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
45.145.120.0/23 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
45.145.122.0/23 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
45.145.124.0/22 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
45.145.164.0/22 | ripencc | 2019年08月26日 | allocated |
45.145.232.0/22 | ripencc | 2019年08月27日 | allocated |
45.146.32.0/22 | ripencc | 2019年08月27日 | allocated |
45.146.212.0/22 | ripencc | 2019年08月29日 | allocated |
45.147.20.0/22 | ripencc | 2019年08月29日 | allocated |
45.147.96.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
45.147.208.0/22 | ripencc | 2019年08月30日 | allocated |
45.148.108.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
45.148.156.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
45.148.160.0/22 | ripencc | 2019年09月03日 | allocated |
45.149.36.0/22 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.149.56.0/22 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.149.140.0/22 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.149.152.0/23 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.149.154.0/24 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.149.155.0/24 | ripencc | 2019年09月04日 | allocated |
45.150.248.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
45.151.8.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
45.151.16.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
45.151.40.0/22 | ripencc | 2019年09月09日 | allocated |
45.151.184.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
45.151.188.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
45.151.208.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
45.151.220.0/22 | ripencc | 2019年09月10日 | allocated |
45.152.16.0/22 | ripencc | 2019年09月11日 | allocated |
45.152.184.0/22 | ripencc | 2019年09月12日 | allocated |
45.153.92.0/22 | ripencc | 2019年09月13日 | allocated |
45.153.172.0/22 | ripencc | 2019年09月13日 | allocated |
45.153.204.0/22 | ripencc | 2019年09月16日 | allocated |
45.154.60.0/22 | ripencc | 2019年09月16日 | allocated |
45.154.168.0/22 | ripencc | 2019年09月17日 | allocated |
45.154.240.0/22 | ripencc | 2019年09月17日 | allocated |
45.155.168.0/22 | ripencc | 2019年09月18日 | allocated |
45.155.176.0/22 | ripencc | 2019年09月18日 | allocated |
45.155.228.0/22 | ripencc | 2019年09月19日 | allocated |
45.156.132.0/22 | ripencc | 2019年09月20日 | allocated |
45.156.188.0/22 | ripencc | 2019年09月23日 | allocated |
45.156.228.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
45.156.232.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
45.156.244.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
45.157.60.0/22 | ripencc | 2019年09月24日 | allocated |
45.157.116.0/22 | ripencc | 2019年09月25日 | allocated |
45.157.196.0/22 | ripencc | 2019年09月26日 | allocated |
45.157.248.0/22 | ripencc | 2019年09月26日 | allocated |
45.158.68.0/22 | ripencc | 2019年09月27日 | allocated |
45.159.68.0/22 | ripencc | 2019年10月01日 | allocated |
46.16.40.0/21 | ripencc | 2010年09月29日 | allocated |
46.17.64.0/21 | ripencc | 2010年10月15日 | allocated |
46.17.80.0/21 | ripencc | 2010年10月18日 | allocated |
46.18.96.0/21 | ripencc | 2010年10月28日 | allocated |
46.18.120.0/21 | ripencc | 2010年10月29日 | allocated |
46.18.128.0/21 | ripencc | 2010年10月29日 | allocated |
46.18.168.0/21 | ripencc | 2010年11月02日 | allocated |
46.18.192.0/21 | ripencc | 2010年11月02日 | allocated |
46.18.208.0/21 | ripencc | 2010年11月02日 | allocated |
46.18.224.0/21 | ripencc | 2010年11月03日 | allocated |
46.19.24.0/21 | ripencc | 2010年11月08日 | allocated |
46.19.104.0/21 | ripencc | 2010年11月12日 | allocated |
46.19.120.0/21 | ripencc | 2010年11月15日 | allocated |
46.19.128.0/21 | ripencc | 2010年11月15日 | allocated |
46.19.176.0/21 | ripencc | 2010年11月17日 | allocated |
46.20.160.0/20 | ripencc | 2010年10月04日 | allocated |
46.21.112.0/20 | ripencc | 2010年11月04日 | allocated |
46.21.128.0/20 | ripencc | 2010年11月04日 | allocated |
46.21.192.0/20 | ripencc | 2010年11月11日 | allocated |
46.22.80.0/20 | ripencc | 2010年11月25日 | allocated |
46.22.192.0/20 | ripencc | 2010年11月30日 | allocated |
46.23.240.0/20 | ripencc | 2010年12月13日 | allocated |
46.28.168.0/21 | ripencc | 2010年07月26日 | allocated |
46.29.120.0/21 | ripencc | 2010年08月11日 | allocated |
46.30.184.0/22 | ripencc | 2018年06月14日 | allocated |
46.30.200.0/21 | ripencc | 2011年08月24日 | allocated |
46.31.40.0/21 | ripencc | 2010年09月14日 | allocated |
46.31.160.0/21 | ripencc | 2010年09月21日 | allocated |
46.31.192.0/21 | ripencc | 2010年09月22日 | allocated |
46.31.208.0/21 | ripencc | 2010年09月23日 | allocated |
46.33.160.0/19 | ripencc | 2010年09月10日 | allocated |
46.35.0.0/19 | ripencc | 2010年10月07日 | allocated |
46.102.116.0/24 | ripencc | 2010年06月25日 | allocated |
46.102.118.0/23 | ripencc | 2010年06月25日 | allocated |
46.105.0.0/16 | ripencc | 2010年11月29日 | allocated |
46.149.107.0/24 | ripencc | 2020年01月29日 | allocated |
46.162.128.0/18 | ripencc | 2010年11月29日 | allocated |
46.165.64.0/18 | ripencc | 2010年12月13日 | allocated |
46.182.0.0/21 | ripencc | 2010年11月18日 | allocated |
46.182.40.0/21 | ripencc | 2010年11月19日 | allocated |
46.182.72.0/21 | ripencc | 2010年11月24日 | allocated |
46.182.208.0/21 | ripencc | 2010年11月29日 | allocated |
46.183.32.0/21 | ripencc | 2010年12月02日 | allocated |
46.183.48.0/21 | ripencc | 2010年12月02日 | allocated |
46.183.224.0/21 | ripencc | 2010年12月13日 | allocated |
46.192.0.0/15 | ripencc | 2010年12月09日 | allocated |
46.218.0.0/16 | ripencc | 2011年01月18日 | allocated |
46.226.104.0/21 | ripencc | 2011年01月21日 | allocated |
46.226.128.0/21 | ripencc | 2011年01月21日 | allocated |
46.227.16.0/21 | ripencc | 2011年01月26日 | allocated |
46.227.80.0/21 | ripencc | 2011年01月28日 | allocated |
46.231.128.0/21 | ripencc | 2011年02月07日 | allocated |
46.231.144.0/21 | ripencc | 2011年02月07日 | allocated |
46.231.216.0/21 | ripencc | 2011年08月09日 | allocated |
46.231.240.0/22 | ripencc | 2019年07月31日 | allocated |
46.235.16.0/21 | ripencc | 2011年02月09日 | allocated |
46.235.176.0/21 | ripencc | 2011年02月14日 | allocated |
46.243.56.0/22 | ripencc | 2018年06月15日 | allocated |
46.245.224.0/21 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.128.0/22 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.132.0/22 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.136.0/22 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.140.0/23 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.144.0/20 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.160.0/19 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.247.224.0/19 | ripencc | 2011年02月03日 | allocated |
46.252.176.0/20 | ripencc | 2010年12月22日 | allocated |
46.254.224.0/21 | ripencc | 2010年12月22日 | allocated |
46.255.48.0/21 | ripencc | 2010年12月23日 | allocated |
46.255.128.0/21 | ripencc | 2010年12月29日 | allocated |
46.255.160.0/21 | ripencc | 2010年12月31日 | allocated |
46.255.176.0/21 | ripencc | 2010年12月31日 | allocated |
