現在のバージョンは1.0.0となります。
2025/12/05 04:30:22
| IP | レジストリ | 割り当て日 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1.11.0.0/16 | apnic | 2010年06月16日 | allocated |
| 1.16.0.0/18 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.16.64.0/18 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.16.128.0/17 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.17.0.0/16 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.0.0/18 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.64.0/19 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.96.0/20 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.112.0/22 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.116.0/22 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.120.0/21 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.128.0/21 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.136.0/21 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.144.0/20 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.160.0/19 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.18.192.0/18 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.19.0.0/16 | apnic | 2010年05月12日 | allocated |
| 1.96.0.0/12 | apnic | 2010年06月07日 | allocated |
| 1.176.0.0/15 | apnic | 2010年06月16日 | allocated |
| 1.201.0.0/16 | apnic | 2010年07月13日 | allocated |
| 1.208.0.0/12 | apnic | 2010年06月11日 | allocated |
| 1.224.0.0/13 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.232.0.0/16 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.0.0/17 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.128.0/18 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.192.0/21 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.200.0/22 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.204.0/23 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.206.0/23 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.208.0/20 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.233.224.0/19 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.234.0.0/15 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.236.0.0/14 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 1.240.0.0/12 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 14.0.32.0/19 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.64.0/21 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.72.0/22 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.76.0/23 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.78.0/23 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.80.0/20 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.0.96.0/19 | apnic | 2010年09月12日 | allocated |
| 14.4.0.0/14 | apnic | 2010年08月24日 | allocated |
| 14.32.0.0/11 | apnic | 2010年08月02日 | allocated |
| 14.64.0.0/11 | apnic | 2010年08月02日 | allocated |
| 14.128.128.0/17 | apnic | 2010年09月15日 | allocated |
| 14.129.0.0/16 | apnic | 2010年08月12日 | allocated |
| 14.138.0.0/16 | apnic | 2010年09月09日 | allocated |
| 14.192.80.0/20 | apnic | 2010年09月20日 | allocated |
| 14.206.0.0/16 | apnic | 2010年09月20日 | allocated |
| 27.0.236.0/22 | apnic | 2016年02月03日 | allocated |
| 27.1.0.0/16 | apnic | 2010年03月10日 | allocated |
| 27.35.0.0/16 | apnic | 2010年03月24日 | allocated |
| 27.96.128.0/21 | apnic | 2010年05月19日 | allocated |
| 27.96.136.0/21 | apnic | 2010年05月19日 | allocated |
| 27.96.144.0/20 | apnic | 2010年05月19日 | allocated |
| 27.96.160.0/19 | apnic | 2010年05月19日 | allocated |
| 27.100.128.0/17 | apnic | 2010年05月31日 | allocated |
| 27.101.0.0/16 | apnic | 2010年05月25日 | allocated |
| 27.102.0.0/16 | apnic | 2010年05月27日 | allocated |
| 27.111.96.0/19 | apnic | 2010年06月29日 | allocated |
| 27.112.128.0/17 | apnic | 2010年07月05日 | allocated |
| 27.113.0.0/17 | apnic | 2010年07月07日 | allocated |
| 27.115.128.0/17 | apnic | 2010年07月13日 | allocated |
| 27.116.64.0/18 | apnic | 2010年07月14日 | allocated |
| 27.116.128.0/17 | apnic | 2010年07月15日 | allocated |
| 27.117.0.0/18 | apnic | 2010年07月15日 | allocated |
| 27.117.64.0/18 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 27.117.128.0/18 | apnic | 2010年07月19日 | allocated |
| 27.117.192.0/18 | apnic | 2010年07月21日 | allocated |
| 27.118.64.0/18 | apnic | 2010年07月30日 | allocated |
| 27.118.128.0/17 | apnic | 2010年07月22日 | allocated |
| 27.119.0.0/17 | apnic | 2010年07月22日 | allocated |
| 27.119.128.0/17 | apnic | 2010年07月23日 | allocated |
| 27.120.0.0/18 | apnic | 2010年09月02日 | allocated |
| 27.122.128.0/17 | apnic | 2010年10月05日 | allocated |
| 27.124.128.0/17 | apnic | 2010年10月12日 | allocated |
| 27.125.0.0/17 | apnic | 2010年10月12日 | allocated |
| 27.126.0.0/18 | apnic | 2010年10月13日 | allocated |
| 27.160.0.0/12 | apnic | 2010年04月08日 | allocated |
| 27.176.0.0/13 | apnic | 2010年04月08日 | allocated |
| 27.232.0.0/13 | apnic | 2010年03月31日 | allocated |
| 27.255.64.0/19 | apnic | 2010年06月22日 | allocated |
| 27.255.96.0/19 | apnic | 2010年06月24日 | allocated |
| 36.38.0.0/15 | apnic | 2011年02月03日 | allocated |
| 39.4.0.0/14 | apnic | 2011年04月05日 | allocated |
| 39.16.0.0/12 | apnic | 2011年03月30日 | allocated |
| 39.112.0.0/12 | apnic | 2011年04月08日 | allocated |
| 42.8.0.0/13 | apnic | 2011年02月07日 | allocated |
| 42.16.0.0/12 | apnic | 2011年01月28日 | allocated |
| 42.32.0.0/12 | apnic | 2011年01月28日 | allocated |
| 42.82.0.0/16 | apnic | 2011年02月03日 | allocated |
| 43.224.104.0/22 | apnic | 2014年11月21日 | allocated |
| 43.227.116.0/22 | apnic | 2014年12月19日 | allocated |
| 43.227.120.0/22 | apnic | 2014年12月19日 | allocated |
| 43.228.160.0/22 | apnic | 2015年01月05日 | allocated |
| 43.229.0.0/22 | apnic | 2015年01月13日 | assigned |
| 43.230.0.0/22 | apnic | 2015年01月30日 | allocated |
| 43.230.76.0/22 | apnic | 2015年02月03日 | allocated |
| 43.230.80.0/22 | apnic | 2015年02月03日 | allocated |
| 43.230.216.0/22 | apnic | 2015年02月11日 | allocated |
| 43.241.104.0/22 | apnic | 2014年08月21日 | allocated |
| 43.241.108.0/22 | apnic | 2014年08月21日 | allocated |
| 43.242.112.0/22 | apnic | 2014年09月01日 | allocated |
| 43.243.216.0/22 | apnic | 2014年09月16日 | allocated |
| 43.246.152.0/22 | apnic | 2015年08月20日 | allocated |
| 43.246.180.0/22 | apnic | 2015年08月20日 | assigned |
| 43.247.104.0/22 | apnic | 2014年07月16日 | allocated |
| 43.247.192.0/22 | apnic | 2014年07月18日 | allocated |
| 43.250.152.0/22 | apnic | 2014年10月28日 | allocated |
| 43.251.28.0/22 | apnic | 2014年11月05日 | assigned |
| 43.251.68.0/22 | apnic | 2014年11月07日 | assigned |
| 43.251.120.0/22 | apnic | 2014年11月10日 | allocated |
| 43.254.244.0/22 | apnic | 2014年07月29日 | allocated |
| 43.255.248.0/22 | apnic | 2014年08月08日 | allocated |
| 43.255.252.0/22 | apnic | 2014年08月08日 | allocated |
| 45.64.140.0/22 | apnic | 2014年06月16日 | allocated |
| 45.64.144.0/22 | apnic | 2014年06月16日 | allocated |
| 45.64.152.0/22 | apnic | 2014年06月16日 | allocated |
| 45.64.172.0/22 | apnic | 2014年06月17日 | allocated |
| 45.112.88.0/21 | apnic | 2015年02月26日 | allocated |
| 45.112.96.0/20 | apnic | 2015年02月26日 | allocated |
| 45.112.112.0/21 | apnic | 2015年02月26日 | allocated |
| 45.112.152.0/21 | apnic | 2015年03月03日 | allocated |
| 45.112.160.0/21 | apnic | 2015年03月03日 | allocated |
| 45.112.168.0/22 | apnic | 2015年03月03日 | allocated |
| 45.113.44.0/22 | apnic | 2015年03月12日 | allocated |
| 45.113.48.0/22 | apnic | 2015年03月12日 | allocated |
| 45.114.128.0/22 | apnic | 2015年04月02日 | allocated |
| 45.115.152.0/22 | apnic | 2015年04月22日 | allocated |
| 45.117.12.0/22 | apnic | 2015年05月13日 | allocated |
| 45.119.144.0/22 | apnic | 2015年06月08日 | allocated |
| 45.120.64.0/22 | apnic | 2015年06月11日 | allocated |
| 45.120.68.0/22 | apnic | 2015年06月11日 | allocated |
| 45.121.164.0/22 | apnic | 2015年07月02日 | allocated |
| 45.125.232.0/22 | apnic | 2015年08月07日 | allocated |
| 45.126.148.0/22 | apnic | 2015年09月04日 | assigned |
| 45.248.72.0/22 | apnic | 2016年05月04日 | allocated |
| 45.249.64.0/22 | apnic | 2016年05月10日 | allocated |
| 45.249.160.0/22 | apnic | 2016年05月12日 | allocated |
| 45.250.204.0/22 | apnic | 2016年05月18日 | allocated |
| 45.250.208.0/22 | apnic | 2016年05月18日 | allocated |
| 45.250.220.0/22 | apnic | 2016年05月18日 | allocated |
| 49.1.0.0/16 | apnic | 2010年10月08日 | allocated |
| 49.8.0.0/14 | apnic | 2010年10月11日 | allocated |
| 49.16.0.0/12 | apnic | 2010年10月13日 | allocated |
| 49.50.0.0/22 | apnic | 2011年03月11日 | allocated |
| 49.50.16.0/20 | apnic | 2010年11月01日 | allocated |
| 49.50.32.0/19 | apnic | 2010年11月01日 | allocated |
| 49.50.128.0/20 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.50.144.0/21 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.50.152.0/22 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.50.156.0/22 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.50.160.0/20 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.50.176.0/20 | apnic | 2010年11月05日 | allocated |
| 49.56.0.0/13 | apnic | 2010年10月13日 | allocated |
| 49.128.192.0/19 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.142.0.0/16 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.0.0/17 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.128.0/19 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.160.0/20 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.176.0/22 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.180.0/22 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.184.0/23 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.186.0/24 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.187.0/24 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.188.0/22 | apnic | 2010年11月10日 | allocated |
| 49.143.192.0/20 | apnic | 2010年11月12日 | allocated |
| 49.143.208.0/20 | apnic | 2010年11月12日 | allocated |
| 49.160.0.0/12 | apnic | 2010年12月01日 | allocated |
| 49.213.44.0/23 | apnic | 2025年08月14日 | assigned |
| 49.236.64.0/18 | apnic | 2010年11月29日 | allocated |
| 49.236.128.0/22 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.132.0/22 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.136.0/21 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.144.0/20 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.160.0/21 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.168.0/21 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.236.176.0/20 | apnic | 2010年11月30日 | allocated |
| 49.238.64.0/18 | apnic | 2010年12月06日 | allocated |
| 49.238.128.0/17 | apnic | 2010年12月06日 | allocated |
| 49.239.128.0/18 | apnic | 2010年12月06日 | allocated |
| 49.246.0.0/18 | apnic | 2010年11月16日 | allocated |
| 49.246.64.0/18 | apnic | 2010年11月19日 | allocated |
| 49.247.0.0/16 | apnic | 2010年11月19日 | allocated |
| 49.254.0.0/16 | apnic | 2010年10月29日 | allocated |
| 58.29.0.0/16 | apnic | 2006年10月10日 | allocated |
| 58.65.64.0/18 | apnic | 2005年03月22日 | allocated |
| 58.72.0.0/14 | apnic | 2005年03月16日 | allocated |
| 58.76.0.0/16 | apnic | 2005年03月16日 | allocated |
| 58.77.0.0/16 | apnic | 2005年03月16日 | allocated |
| 58.78.0.0/15 | apnic | 2005年03月16日 | allocated |
| 58.84.44.0/22 | apnic | 2015年10月02日 | allocated |
| 58.87.32.0/19 | apnic | 2006年09月25日 | allocated |
| 58.102.0.0/15 | apnic | 2005年05月17日 | allocated |
| 58.120.0.0/13 | apnic | 2005年04月28日 | allocated |
| 58.138.192.0/18 | apnic | 2006年08月03日 | allocated |
| 58.140.0.0/14 | apnic | 2005年05月24日 | allocated |
| 58.145.0.0/17 | apnic | 2005年05月30日 | allocated |
| 58.146.192.0/18 | apnic | 2006年09月06日 | allocated |
| 58.147.176.0/21 | apnic | 2011年01月06日 | allocated |
| 58.148.0.0/16 | apnic | 2005年05月26日 | allocated |
| 58.149.0.0/16 | apnic | 2005年05月26日 | allocated |
| 58.150.0.0/15 | apnic | 2005年05月26日 | allocated |
| 58.180.0.0/16 | apnic | 2005年06月15日 | allocated |
| 58.181.0.0/18 | apnic | 2005年06月16日 | allocated |
| 58.184.0.0/16 | apnic | 2005年06月28日 | allocated |
| 58.224.0.0/12 | apnic | 2005年06月27日 | allocated |
| 59.0.0.0/11 | apnic | 2004年08月02日 | allocated |
| 59.86.192.0/18 | apnic | 2006年07月14日 | allocated |
| 59.150.0.0/21 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.8.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.12.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.13.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.14.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.15.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.16.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.18.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.19.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.20.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.22.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.24.0/21 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.32.0/21 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.40.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.42.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.43.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.44.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.45.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.46.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.48.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.52.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.54.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.56.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.58.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.60.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.61.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.62.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.64.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.68.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.69.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.70.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.72.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.73.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.74.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.76.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.80.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.84.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.88.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.92.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.94.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.96.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.98.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.99.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.100.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.104.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.108.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.110.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.112.0/21 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.120.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.122.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.123.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.124.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.125.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.126.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.128.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.132.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.134.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.135.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.136.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.137.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.138.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.139.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.140.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.141.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.142.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.144.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.146.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.148.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.150.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.151.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.152.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.156.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.157.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.158.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.160.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.164.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.165.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.166.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.168.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.170.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.171.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.172.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.173.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.174.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.176.0/20 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.192.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.194.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.195.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.196.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.198.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.200.0/22 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.204.0/23 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.206.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.207.0/24 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.208.0/20 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.150.224.0/19 | apnic | 2004年11月08日 | allocated |
| 59.151.192.0/18 | apnic | 2006年10月18日 | allocated |
| 59.152.128.0/18 | apnic | 2006年10月18日 | allocated |
| 59.186.0.0/15 | apnic | 2004年12月03日 | allocated |
| 60.196.0.0/15 | apnic | 2004年07月29日 | allocated |
| 60.253.0.0/18 | apnic | 2011年01月13日 | allocated |
| 60.253.64.0/19 | apnic | 2010年12月30日 | allocated |
| 61.4.192.0/19 | apnic | 2004年12月23日 | allocated |
| 61.4.224.0/19 | apnic | 2006年01月24日 | allocated |
| 61.5.160.0/19 | apnic | 2006年07月27日 | allocated |
| 61.14.208.0/22 | apnic | 2015年11月26日 | allocated |
| 61.32.0.0/13 | apnic | 2000年09月18日 | allocated |
| 61.40.0.0/14 | apnic | 2000年09月18日 | allocated |
| 61.47.192.0/18 | apnic | 2005年03月08日 | allocated |
| 61.72.0.0/14 | apnic | 2000年12月12日 | allocated |
| 61.76.0.0/15 | apnic | 2000年12月12日 | allocated |
| 61.78.0.0/15 | apnic | 2001年05月11日 | allocated |
| 61.80.0.0/14 | apnic | 2001年05月11日 | allocated |
| 61.84.0.0/15 | apnic | 2001年05月11日 | allocated |
| 61.96.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.0.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.16.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.32.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.64.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.80.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.96.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.112.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.128.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.160.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.162.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.164.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.168.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.170.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.172.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.174.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.176.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.97.240.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.98.0.0/15 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.0.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.128.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.240.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.100.248.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.0.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.128.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.240.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.244.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.101.248.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.102.0.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.102.128.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.103.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.104.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.105.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.0.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.32.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.64.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.80.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.96.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.128.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.106.240.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.107.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.108.0.0/16 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.109.0.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.109.128.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.0.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.32.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.48.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.64.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.128.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.132.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.136.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.144.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.160.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.240.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.248.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.252.0/23 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.254.0/24 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.110.255.0/24 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.0.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.64.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.96.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.112.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.128.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.224.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.111.240.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.245.176.0/20 | apnic | 2011年01月06日 | allocated |
| 61.245.224.0/19 | apnic | 2007年02月01日 | allocated |
| 61.247.64.0/18 | apnic | 2005年05月19日 | allocated |
| 61.247.128.0/19 | apnic | 2004年12月31日 | allocated |
| 61.247.192.0/19 | apnic | 2006年09月08日 | allocated |
| 61.248.0.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.128.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.160.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.176.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.224.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.228.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.232.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.248.240.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.0.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.64.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.80.0/21 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.88.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.92.0/22 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.96.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.128.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.160.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.192.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.249.224.0/19 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.250.0.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.250.64.0/18 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.250.128.0/17 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
| 61.251.0.0/20 | apnic | 2001年03月21日 | allocated |
